Финансово-хозяйственная деятельность
Данные финансово-хозяйственной деятельности
Реквизиты учреждения
- Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Детский сад № 12 «Калинка»
- АНО ДО «Детский сад № 12 «Калинка»
- ИНН 2632116109
- КПП 263201001
- ОГРН 1202600007246
- ОКАТО 07427000000
- ОКПО 46894008
- ОКТМО 07727000001
- ОКОПФ 71400
- ОКФС 16
- ОКОГУ 4210014
- ОКВЭД 85.11
Правоустанавливающие документы
| Тип | Размер | Ссылка | Название документа |
| 218 Кб | Открыть | Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации | |
| 77 Кб | Открыть | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения | |
| 869 Кб | Скачать | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц |
Показатели деятельности
| Тип | Размер | Ссылка | Название документа |
| 434 Кб | Открыть | Общая смета за 2024 год | |
| 355 Кб | Открыть | Общая смета за 2023 год | |
| 339 Кб | Открыть | Общая смета за 2022 год | |
| 339 Кб | Открыть | Общая смета за 2021 год | |
| 339 Кб | Открыть | Общая смета за 2020 год | |
| 726 Кб | Открыть | Финансовый отчет за 2023 год | |
| 130 Кб | Открыть | Финансовый отчет за 2022 год | |
| 212 Кб | Открыть | Финансовый отчет за 2021 год | |
| 188 Кб | Открыть | Финансовый отчет за 2020 год | |
| 160 Кб | Открыть | Отчет о налогах и прочих сборах перечисленных в бюджеты всех уровней за 2019 год | |
| 157 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |
| 157 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |
| 160 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |
| 154 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
| 155 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |
| 129 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |
| 181 Кб | Открыть | Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за счет дополнительных (образовательных и медицинских) услуг с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
